Учетная ставка банковского процента
Ставка рефинансирования Центробанка РФ (она же — учетная ставка банковского процента)
Срок, с которого | Размер ставки | Документ, |
с 14 мая 2009 года | 12 | Указание ЦБ РФ от 13.05.2009 года № 2230-У |
с 1 декабря 2008 г. | 13 | Указание ЦБ РФ |
с 12 ноября 2008 г. | 12 | Указание ЦБ РФ |
с 14 июля 2008 г. | 11.00 | Указание ЦБ РФ |
с 10 июня 2008 г. | 10.75 | Указание ЦБ РФ |
с 29 апреля 2008 г. | 10.5 | Указание ЦБ РФ |
с 4 февраля 2008 г. | 10.25 | Указание ЦБ РФ |
с 19 июня 2007 г. | 10 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 29 января 2007 г. | 10.5 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 23 октября 2006 г. | 11.0 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 26 июня 2006 г. | 11.5 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 26 декабря 2005 г. | 12 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 15 июня 2004 г. | 13 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 15 января 2004 г. | 14 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 21 июня 2003 г. | 16 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 17 февраля 2003 г. | 18 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 7 августа 2002 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 9 апреля 2002 г. | 23 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 4 ноября 2000 г. | 25 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 10 июля 2000 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 21 марта 2000 г. | 33 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 7 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 24 января 2000 г. | 45 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 10 июня 1999 г. | 55 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 24 июля 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 29 июня 1998 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 5 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 27 мая 1998 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 19 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 16 марта 1998 г. | 30 | Телеграмма ЦБ РФ |
со 2 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 17 февраля 1998 г. | 39 | Телеграмма ЦБ РФ |
со 2 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 11 ноября 1997 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 6 октября 1997 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 16 июня 1997 г. | 24 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 28 апреля 1997 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 10 февраля 1997 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ |
со 2 декабря 1996 г. | 48 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 21 октября 1996 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 19 августа 1996 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 24 июля 1996 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 10 февраля 1996 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 1 декабря 1995 г. | 160 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 24 октября 1995 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 19 июня 1995 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 16 мая 1995 г. | 195 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 6 января 1995 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 17 ноября 1994 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 12 октября 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 23 августа 1994 г. | 130 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 1 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 30 июня 1994 г. | 155 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 22 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ |
со 2 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 17 мая 1994 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 29 апреля 1994 г. | 205 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 15 октября 1993 г. | 210 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 23 сентября 1993 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 15 июля 1993 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 29 июня 1993 г. | 140 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 22 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ |
со 2 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 30 марта 1993 г. | 100 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 23 мая 1992 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 10 апреля 1992 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ |
с 1 января 1992 г. | 20 | Телеграмма ЦБ РФ |
Всего комментариев: 0